{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
分類
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
Type
型號 | MSZ-PAH09VA-H1 | |
---|---|---|
型號 | 室內機 | MSZ-PAH09VA-H1 |
室外機 | MU-AH09VA-H1 | |
製冷/製暖能力 | 操作模式 | 製冷 / 製暖 |
額定值 (kW) | 2.55 / 3.50 | |
最低及最高值 (kW) | 0.65-3.80 / 0.65-5.10 | |
額定值 (BTU/h) | 8,701 / 11,942 | |
最低及最高值 (BTU/h) | 2,218-12,966 / 2,218-17,401 | |
耗電量 | 額定值 (kW) | 0.57 / 0.75 |
最低及最高值 (kW) | 0.12-1.19 / 0.12-1.32 | |
運行電流 (A) | 3.10 / 3.80 | |
空氣流量 (m³/min.) | 9.60 / 10.70 | |
能源效率值 | 4.51 / 4.67 | |
噪音值 | 室內(高/低) dB(A) | 38/23 / 38/22 |
室外(高) dB(A) | 46 / 49 | |
尺寸 (高 x闊x深) | 室內機 (mm) | 295 × 880 × 309 |
室外機 (mm) | 550 × 800 × 285 | |
淨重 | 室內機 (kg) | 14 |
室外機 (kg) | 33 | |
聯接導管直徑 | 液體 (mm) | Ø6.35 |
氣體 (mm) | Ø9.52 | |
電壓 (V) | 220 | |
相位/頻率 | 單相/50赫 | |
雪種 | R410A | |
室內機顏色 | 銀灰色 | |
能源效益級別 | 1 |
測試條件:
製冷 - 室內 27ºC DB / 19ºC WB;室外 35ºC DB / 24ºC WB。
製暖 - 室內 20ºC DB / 15ºC WB;室外 7ºC DB / 6ºC WB。
註:DB (乾球溫度),WB (濕球溫度)
1級能源標籤
隱私條款 | 條款及細則 | 2023 © 品牌名稱