{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
分類
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
型號 | MSZ-WG20VA-H1 | |
---|---|---|
型號 | 室內機 | MSZ-WG20VA-H1 |
室外機 | MUZ-WG20VA-H1 | |
製冷/製暖能力 | 操作模式 | 製冷 / 製暖 |
額定值 (kW) | 6.00 / 7.00 | |
最低及最高值 (kW) | 1.84-6.70/ 1.50-8.70 | |
額定值 (BTU/h) | 20,470 / 23,880 | |
最低及最高值 (BTU/h) | 6,280-22,860 / 5,120-29,680 | |
耗電量 | 額定值 (kW) | 1.70 / 1.95 |
最低及最高值 (kW) | 0.32-2.26 / 0.28-2.61 | |
運行電流 (A) | 8.00 / 9.10 | |
空氣流量 (m³/min.) | 15.00 / 16.00 | |
能源效率值 | 3.53 / 3.59 | |
噪音值 | 室內(高/低) dB(A) | 46/36 / 44/30 |
室外(高) dB(A) | 53 / 55 | |
尺寸 (高 x闊x深) | 室內機 (mm) | 326 × 1,142 × 273 |
室外機 (mm) | 740 × 950 × 330 | |
淨重 | 室內機 (kg) | 18 |
室外機 (kg) | 57 | |
聯接導管直徑 | 液體 (mm) | Ø9.52 |
氣體 (mm) | Ø15.88 | |
電壓 (V) | 220 | |
相位/頻率 | 單相/50赫 | |
雪種 | R410A | |
室內機顏色 | 銀灰色 | |
能源效益級別 | 1 |
測試條件:
製冷 - 室內 27ºC DB / 19ºC WB;室外 35ºC DB / 24ºC WB。
製暖 - 室內 20ºC DB / 15ºC WB;室外 7ºC DB / 6ºC WB。
註:DB (乾球溫度),WB (濕球溫度)
1級能源標籤
隱私條款 | 條款及細則 | 2023 © 品牌名稱